Samsung QE65QN73HAUXXU 65" 4K Neo QLED Vision AI Smart TV
£1,099.00
Currently out of stock, please contact us for availability
- AV Input: No
- Dimensions without Stand: 1450 x 831 x 25
- HDMI Sockets: 3
- Headphone Socket: No
- Optical socket: Yes
- Panel Technology: QLED
- Resolution: 4K
- Screen Size: 65"
- Smart Platform: Tizen OS
- Speaker output (w): 20
- Tuner Type: Freeview / Satellite
- USB Sockets: 2
- Vesa size: 400 x 300
- WiFi: Yes
- Energy Rating: E
- Bluetooth: Yes
- Feet/Pedestal Width & Depth (mm): 314 x 279
- Freely / Freeview Play: No
- Dimensions WxHxD (mm): 1450 x 890 x 279
- Manufacturer Guarantee: 1 year
- EAN: 8806099035075
Samsung QE65QN73HAUXXU 65" 4K Neo QLED Vision AI Smart TV
| Manufacturer | Samsung |
|---|---|
| GTIN | 8806099035075 |
| Model Number | QE65QN73HAUXXU |
| Freely / Freeview Play | No |
| Vesa size | 400 x 300 |
| HDMI Sockets | 3 |
| Resolution | 4K |
| Dimensions without Stand | 1450 x 831 x 25 |
| Screen Size | 65" |
| Headphone Socket | No |
| USB Sockets | 2 |
| Speaker output (w) | 20 |
| AV Input | No |
| Smart Platform | Tizen OS |
| WiFi | Yes |
| Tuner Type | Freeview / Satellite |
| Optical socket | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Panel Technology | QLED |
| Dimensions WxHxD (mm) | 1450 x 890 x 279 |
| Feet/Pedestal Width & Depth (mm) | 314 x 279 |
| Energy Rating | E |
| Energy Label Link | https://images.samsung.com/is/content/samsung/p6/common/energylabel/uk-energylabel-qe65qn73hauxxu-energylabel.pdf |
| Is Soft Bundle | No |
| Is On Display | false |
| Expired Status | No |
Write Your Own Review


